Presupuestos
SARRERAK/ INGRESOS
Deskribapena/ Descripción | Zenbatekoa/Importe 2013 (€) | Zenbatekoa/ Importe 2014 (€) |
---|---|---|
1 Zuzeneko zergak/ Impuestos directos | 2.048.500,00 | 2.005.600,00 |
2 Zeharkako zergak/ Impuestos indirectos | 364.800,00 | 324.000,00 |
3 Tasak eta bestelako sarrerak/ Tasas y otros ingresos | 766.768,00 | 797.850,00 |
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes | 2.852.550,00 | 2.832.890,00 |
5 Ondare- eta herri sarrerak/ Ingresos patrimoniales y comunales | 386.837,00 | 484.739,00 |
6 Inbertsio errealen besterentzea/ Enajenación inversiones reales | 0,00 | 4.350,00 |
7 Transferentziak eta bestelako sarrerak/ Transferencias y otros ingresos | 391.705,00 | 341.488,00 |
8 Aktibo finantzarioak/ Activos financieros | 0,00 | 0,00 |
9 Pasibo finantzarioak/ Pasivos financieros | 0,00 | 0,00 |
GUZTIRA/ TOTAL | 6.811.160,00 | 6.790.917,00 |
GASTUAK/ GASTOS
Deskribapena/ Descripción | Zenbatekoa/Importe 2013 (€) | Zenbatekoa/ Importe 2014 (€) |
---|---|---|
1 Pertsonal gastuak/ Gastos de personal | 2.280.950,00 | 2.432.365,00 |
2 Gastuak ondasun arruntetan eta zerbitzuetan/ Gastos en bienes corrientes y servicios | 2.434.600,00 | 2.297.250,00 |
3 Finantza gastuak/ Gastos financieros | 147.000,00 | 108.000,00 |
4 Transferentzia arruntak/ Transferencias corrientes | 702.140,00 | 745.255,00 |
6 Inbertsio errealak/ Inversiones reales | 596.270,00 | 550.317,00 |
7 Kapital-transferentziak/ Transferencias de capital | 54.100,00 | 61.630,00 |
9 Finantza-pasiboak/ Pasivos financieros | 596.100,00 | 596.100,00 |
GUZTIRA/ TOTAL | 6.811.160,00 | 6.790.917,00 |
INFORMES DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2014.
- Baztango Udaleko aurrekontuak
- Presupuestos de la Ikastolako aurrekontuak. (Tamaño 1441 kb)
- Presupuestos de la Residencia de Ancianos. (Tamaño 1637 kb)